Det er klart at den nye sjefen i Point Resources blir ExxonMobils norgessjef Morten Mauritzen, det skriver petro.no på sine nettsider.
Med kjøpet av ExxonMobils andeler i Balder, Ringhorne og Ringhorne Øst, samt det delvis utviklede Forseti-feltet og Jotun-feltet, som ble stengt ned i 2016, er det også letearealer med flere uutforskede prospekter, Jotun A-flyteren og kontoret i Sandnes og de 300 ansatte som jobbet med feltene i Norge.
– Det nye selskapet har planer om å investere mer enn 20 milliarder kroner på norsk sokkel i løpet av de neste fem årene, sier avtroppende konsernsjef Jan Harald Solstad i Point Resources.
I dag ligger selskapets produksjon på 50.000 fat per dag, men de planlegger å øke produksjonen til 80.000 fat gjennom organisk vekst innen 2022.
Portfolio
| Produksjon (operatør) | Jotun | Ringhorne | Balder | |||
| Produksjon | Hyme | Snorre | Brage | Bøyla | ||
| Utvikling | Noatun (PL107) | Bauge (PL348) | Fenja (PL586) | Garantiana (PL554) | ||
| Brasse (PL740) | Ringhorne/Balder | |||||
| Letelisenser (operatør) | PL826 | PL 746S | PL 824 | |||
| Letelisenser Barentshavet | PL 716 | PL226 | ||||
| Letelisenser Norskehavet | PL843 | PL835 | PL796 | PL834 | ||
| PL833 | ||||||
| Letelisenser Nordsjøen | PL375 | PL822S | PL784 | PL869 | ||
| PL819 | PL821 | PL777 | PL777 B | |||
| PL777C | PL775 |

